Ségovie / Castille-et-León / Espagne / Europe | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mardi 11. Novembre 2025 | ||||||||||||||||||||||||
| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Température | 7°C | 7°C | 6°C | 6°C | 6°C | 6°C | 5°C | 5°C | 4°C | 6°C | 8°C | 9°C | 11°C | 13°C | 11°C | 14°C | 13°C | 12°C | 9°C | 8°C | 8°C | 8°C | 8°C | 8°C |
| Pluie % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pluie (mm) | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Nuage | 22% | 16% | 14% | 13% | 10% | 9% | 7% | 5% | 5% | 8% | 3% | 6% | 42% | 33% | 75% | 40% | 22% | 33% | 79% | 38% | 42% | 14% | 6% | 9% |
| Humidité | 83% | 83% | 83% | 82% | 81% | 82% | 83% | 84% | 86% | 83% | 77% | 70% | 65% | 60% | 76% | 54% | 55% | 64% | 75% | 78% | 80% | 80% | 81% | 81% |
| Vent (max) | 5km/h | 7km/h | 8km/h | 7km/h | 9km/h | 9km/h | 8km/h | 9km/h | 10km/h | 10km/h | 10km/h | 12km/h | 11km/h | 12km/h | 13km/h | 13km/h | 12km/h | 11km/h | 13km/h | 13km/h | 12km/h | 13km/h | 14km/h | 14km/h |
| Direction | S |
SSE |
SE |
SSE |
SE |
SSE |
SSE |
SSE |
SSE |
SE |
SSE |
SSE |
SSE |
SSE |
SSE |
SSE |
S |
SSE |
SSE |
SE |
SE |
SE |
SE |
SE |
| Pression | 1018 | 1018 | 1017 | 1017 | 1017 | 1016 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1016 | 1015 | 1015 | 1014 | 1017 | 1012 | 1013 | 1013 | 1013 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 |
| UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.6 | 1.3 | 2.1 | 2.6 | 2.5 | 1.8 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mercredi 12. Novembre 2025 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Température | 7°C | 7°C | 6°C | 7°C | 7°C | 7°C | 6°C | 6°C | 7°C | 9°C | 11°C | 13°C | 15°C | 17°C | 17°C | 17°C | 16°C | 16°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 13°C | 13°C |
| Pluie % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pluie (mm) | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Nuage | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 3% | 4% | 5% | 4% | 3% | 4% | 6% | 3% | 4% | 5% | 7% | 15% | 8% | 9% | 8% |
| Humidité | 82% | 82% | 81% | 77% | 73% | 70% | 68% | 64% | 59% | 53% | 47% | 41% | 38% | 37% | 37% | 38% | 41% | 43% | 49% | 49% | 51% | 55% | 56% | 57% |
| Vent (max) | 15km/h | 16km/h | 17km/h | 17km/h | 18km/h | 17km/h | 18km/h | 19km/h | 19km/h | 21km/h | 22km/h | 25km/h | 26km/h | 27km/h | 28km/h | 27km/h | 26km/h | 25km/h | 21km/h | 27km/h | 30km/h | 29km/h | 30km/h | 30km/h |
| Direction | SE |
SE |
SE |
SE |
SE |
SE |
SE |
SE |
SE |
SSE |
SSE |
SSE |
SSE |
S |
S |
S |
SSE |
SSE |
SSE |
SSE |
S |
S |
S |
S |
| Pression | 1014 | 1014 | 1013 | 1013 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1011 | 1011 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1011 | 1011 | 1012 | 1012 |
| UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.5 | 1.2 | 1.9 | 2.3 | 2.3 | 1.7 | 1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jeudi 13. Novembre 2025 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Température | 13°C | 12°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 10°C | 11°C | 11°C | 11°C | 12°C | 13°C | 14°C | 15°C | 16°C | 17°C | 16°C | 15°C | 14°C | 13°C | 12°C | 12°C | 12°C | 11°C |
| Pluie % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 71% | 74% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 87% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Pluie (mm) | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.01mm | 0.01mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.03mm | 0.3mm | 0.55mm | 0.94mm | 0.76mm | 1.51mm | 3.91mm |
| Nuage | 8% | 8% | 9% | 9% | 15% | 7% | 12% | 82% | 75% | 16% | 16% | 13% | 48% | 32% | 46% | 31% | 21% | 75% | 81% | 74% | 83% | 57% | 58% | 100% |
| Humidité | 58% | 60% | 63% | 60% | 59% | 61% | 61% | 63% | 67% | 68% | 64% | 58% | 54% | 52% | 50% | 45% | 48% | 54% | 66% | 72% | 76% | 79% | 82% | 86% |
| Vent (max) | 27km/h | 26km/h | 25km/h | 28km/h | 27km/h | 27km/h | 31km/h | 29km/h | 22km/h | 18km/h | 16km/h | 18km/h | 18km/h | 16km/h | 16km/h | 22km/h | 30km/h | 34km/h | 39km/h | 39km/h | 40km/h | 40km/h | 37km/h | 26km/h |
| Direction | S |
S |
SSE |
SSE |
SSE |
SSE |
SSE |
S |
S |
SSE |
SSE |
SSE |
SSE |
S |
SSE |
SSE |
S |
S |
S |
S |
S |
S |
S |
S |
| Pression | 1012 | 1012 | 1012 | 1011 | 1011 | 1010 | 1011 | 1011 | 1010 | 1011 | 1010 | 1009 | 1009 | 1009 | 1008 | 1007 | 1006 | 1006 | 1007 | 1007 | 1007 | 1007 | 1007 | 1006 |
| UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vendredi 14. Novembre 2025 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Température | 11°C | 10°C | 9°C | 9°C | 8°C | 8°C | 8°C | 8°C | 7°C | 7°C | 9°C | 9°C | 10°C | 12°C | 11°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 9°C | 9°C | 10°C |
| Pluie % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 67% | 64% | 89% | 80% | 82% | 70% | 100% | 100% | 75% | 77% | 84% | 67% | 100% | 100% | 83% | 77% | 100% | 100% |
| Pluie (mm) | 5.72mm | 4.14mm | 0.94mm | 1.43mm | 0.71mm | 0.08mm | 0.02mm | 0.01mm | 0.02mm | 0.01mm | 0.02mm | 0.02mm | 0.08mm | 0.1mm | 0.04mm | 0.02mm | 0.01mm | 0.03mm | 0.07mm | 0.09mm | 0.04mm | 0.04mm | 0.09mm | 0.18mm |
| Nuage | 55% | 61% | 88% | 100% | 51% | 71% | 61% | 84% | 87% | 72% | 56% | 78% | 86% | 72% | 78% | 58% | 88% | 82% | 70% | 87% | 80% | 77% | 65% | 95% |
| Humidité | 88% | 88% | 84% | 84% | 84% | 87% | 87% | 86% | 86% | 84% | 73% | 70% | 68% | 67% | 73% | 73% | 78% | 79% | 81% | 82% | 77% | 79% | 81% | 82% |
| Vent (max) | 42km/h | 44km/h | 27km/h | 23km/h | 16km/h | 12km/h | 10km/h | 13km/h | 12km/h | 13km/h | 17km/h | 21km/h | 23km/h | 26km/h | 24km/h | 25km/h | 19km/h | 17km/h | 17km/h | 17km/h | 20km/h | 17km/h | 18km/h | 24km/h |
| Direction | S |
S |
S |
S |
S |
SSE |
SSE |
SSE |
SSE |
SSE |
S |
S |
S |
S |
S |
S |
S |
S |
S |
S |
S |
S |
S |
S |
| Pression | 1006 | 1006 | 1006 | 1007 | 1007 | 1007 | 1006 | 1007 | 1007 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1007 | 1007 | 1007 | 1008 | 1007 | 1007 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 |
| UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 1 | 1.8 | 1.9 | 1.5 | 1.1 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Samedi 15. Novembre 2025 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Température | 10°C | 9°C | 8°C | 7°C | 8°C | 6°C | 6°C | 7°C | 6°C | 7°C | 8°C | 9°C | 9°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 10°C | 9°C | 8°C | 8°C | 8°C | 8°C | 8°C |
| Pluie % | 89% | 100% | 100% | 64% | 100% | 0% | 0% | 0% | 82% | 100% | 60% | 100% | 100% | 78% | 79% | 81% | 82% | 55% | 27% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pluie (mm) | 0.03mm | 0.08mm | 0.08mm | 0.01mm | 0.14mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.01mm | 0.09mm | 0.01mm | 0.3mm | 0.09mm | 0.01mm | 0mm | 0mm | 0.01mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Nuage | 79% | 84% | 87% | 71% | 100% | 13% | 19% | 27% | 75% | 84% | 80% | 100% | 100% | 81% | 83% | 85% | 87% | 91% | 96% | 100% | 92% | 85% | 77% | 80% |
| Humidité | 82% | 80% | 76% | 80% | 83% | 84% | 86% | 87% | 85% | 84% | 79% | 84% | 80% | 65% | 65% | 65% | 64% | 70% | 76% | 82% | 83% | 84% | 85% | 86% |
| Vent (max) | 28km/h | 31km/h | 22km/h | 16km/h | 20km/h | 14km/h | 14km/h | 10km/h | 16km/h | 15km/h | 12km/h | 21km/h | 18km/h | 17km/h | 17km/h | 17km/h | 17km/h | 14km/h | 12km/h | 9km/h | 10km/h | 10km/h | 11km/h | 11km/h |
| Direction | S |
S |
SW |
SSW |
S |
SSE |
SSE |
SSE |
SSE |
S |
SSE |
SSW |
SSW |
SSW |
SSW |
SSW |
SSW |
S |
S |
SSE |
SSE |
SSE |
SSE |
SSE |
| Pression | 1007 | 1007 | 1007 | 1008 | 1008 | 1009 | 1009 | 1009 | 1009 | 1009 | 1011 | 1009 | 1009 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1012 | 1013 | 1014 | 1014 | 1015 | 1015 | 1015 |
| UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dimanche 16. Novembre 2025 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Température | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 8°C | 8°C | 9°C | 9°C | 8°C | 8°C | 9°C | 9°C | 9°C | 8°C | 7°C | 6°C | 7°C | 7°C | 7°C | 6°C |
| Pluie % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 41% |
| Pluie (mm) | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.2mm | 0.5mm | 0.69mm | 0.7mm | 0.6mm | 0.61mm | 0.4mm | 0.2mm | 0.04mm | 0.2mm | 0.3mm | 0.44mm | 0.3mm | 0.2mm | 0.07mm | 0mm |
| Nuage | 83% | 86% | 74% | 61% | 49% | 43% | 38% | 33% | 55% | 78% | 100% | 94% | 88% | 82% | 74% | 67% | 59% | 56% | 54% | 51% | 62% | 72% | 83% | 69% |
| Humidité | 87% | 88% | 88% | 88% | 88% | 89% | 89% | 89% | 88% | 88% | 87% | 86% | 85% | 84% | 85% | 86% | 87% | 89% | 91% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% |
| Vent (max) | 12km/h | 12km/h | 12km/h | 12km/h | 12km/h | 12km/h | 12km/h | 12km/h | 13km/h | 14km/h | 15km/h | 14km/h | 13km/h | 12km/h | 11km/h | 9km/h | 8km/h | 8km/h | 9km/h | 9km/h | 10km/h | 10km/h | 10km/h | 9km/h |
| Direction | SSE |
SSE |
SSE |
SSE |
SSE |
SSE |
SSE |
SSE |
SSE |
SSE |
SSE |
SE |
SE |
ESE |
SSE |
SSW |
WSW |
SW |
SSW |
S |
SSW |
SW |
SW |
SW |
| Pression | 1015 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1012 | 1012 | 1011 | 1010 | 1010 | 1009 | 1008 | 1009 | 1010 | 1011 | 1011 | 1011 | 1012 | 1012 |
| UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lundi 17. Novembre 2025 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Température | 6°C | 5°C | 5°C | 5°C | 5°C | 4°C | 4°C | 3°C | 4°C | 5°C | 6°C | 7°C | 9°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 9°C | 8°C | 6°C | 6°C | 6°C | 5°C | 5°C |
| Pluie % | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 24% | 47% | 71% | 75% | 79% | 83% | 55% | 28% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pluie (mm) | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.02mm | 0mm | 0mm | 0.01mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Nuage | 55% | 41% | 46% | 50% | 54% | 59% | 64% | 69% | 58% | 48% | 37% | 50% | 62% | 75% | 74% | 73% | 72% | 56% | 40% | 24% | 20% | 16% | 12% | 21% |
| Humidité | 93% | 94% | 91% | 89% | 87% | 87% | 87% | 87% | 84% | 81% | 78% | 74% | 69% | 65% | 65% | 65% | 64% | 70% | 75% | 80% | 81% | 82% | 84% | 84% |
| Vent (max) | 7km/h | 5km/h | 4km/h | 3km/h | 3km/h | 3km/h | 3km/h | 3km/h | 3km/h | 3km/h | 2km/h | 4km/h | 5km/h | 6km/h | 6km/h | 6km/h | 6km/h | 5km/h | 5km/h | 5km/h | 5km/h | 6km/h | 6km/h | 5km/h |
| Direction | SSW |
SSW |
S |
S |
SSE |
SSE |
SSE |
SSE |
SSE |
SSE |
SE |
SSW |
WSW |
WNW |
NW |
NNW |
N |
WSW |
SE |
NE |
NE |
NE |
ENE |
NE |
| Pression | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1011 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1012 | 1013 | 1014 | 1014 | 1015 | 1015 |
| UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mardi 18. Novembre 2025 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Température | 4°C | 4°C | 4°C | 4°C | 4°C | 4°C | 4°C | 4°C | 4°C | 4°C | 4°C | 5°C | 6°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 5°C | 4°C | 3°C | 2°C | 2°C | 1°C | 1°C |
| Pluie % | 0% | 0% | 29% | 100% | 100% | 100% | 100% | 82% | 55% | 27% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pluie (mm) | 0mm | 0mm | 0mm | 0.1mm | 0.13mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.04mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Nuage | 30% | 39% | 44% | 50% | 56% | 60% | 65% | 69% | 58% | 48% | 37% | 33% | 28% | 24% | 20% | 17% | 13% | 9% | 5% | 0% | 1% | 1% | 2% | 7% |
| Humidité | 85% | 86% | 86% | 86% | 87% | 90% | 92% | 95% | 90% | 84% | 79% | 72% | 66% | 59% | 57% | 55% | 53% | 60% | 67% | 74% | 76% | 79% | 81% | 79% |
| Vent (max) | 5km/h | 4km/h | 5km/h | 6km/h | 7km/h | 8km/h | 9km/h | 11km/h | 14km/h | 18km/h | 21km/h | 21km/h | 21km/h | 21km/h | 21km/h | 19km/h | 19km/h | 16km/h | 12km/h | 9km/h | 7km/h | 5km/h | 3km/h | 2km/h |
| Direction | NE |
NNE |
NNE |
NNE |
N |
N |
N |
N |
NNE |
NNE |
NNE |
NNE |
NNE |
NNE |
NNE |
NNE |
N |
NNE |
NNE |
NNE |
NE |
NE |
ENE |
E |
| Pression | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1017 | 1017 | 1018 | 1019 | 1019 | 1019 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1019 | 1020 | 1021 | 1021 | 1022 | 1022 | 1022 |
| UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mercredi 19. Novembre 2025 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Température | 1°C | 0°C | 0°C | 0°C | -0°C | -0°C | -1°C | -1°C | 1°C | 2°C | 4°C | 6°C | 8°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 9°C | 8°C | 6°C | 5°C | 5°C | 5°C | 4°C |
| Pluie % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pluie (mm) | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Nuage | 12% | 16% | 13% | 9% | 6% | 6% | 6% | 6% | 4% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Humidité | 77% | 74% | 72% | 70% | 68% | 67% | 67% | 66% | 60% | 55% | 50% | 45% | 41% | 36% | 37% | 37% | 38% | 44% | 50% | 56% | 58% | 60% | 62% | 60% |
| Vent (max) | 1km/h | 0km/h | 1km/h | 1km/h | 2km/h | 2km/h | 2km/h | 2km/h | 2km/h | 1km/h | 1km/h | 3km/h | 5km/h | 7km/h | 8km/h | 9km/h | 9km/h | 8km/h | 8km/h | 7km/h | 7km/h | 7km/h | 7km/h | 8km/h |
| Direction | E |
ESE |
E |
ENE |
NE |
ENE |
E |
E |
SE |
S |
SW |
WSW |
WSW |
W |
W |
W |
W |
WSW |
SW |
SSW |
SSW |
SSW |
S |
S |
| Pression | 1022 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1020 | 1020 | 1020 | 1019 | 1018 | 1017 | 1017 | 1016 | 1016 | 1016 | 1017 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 |
| UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jeudi 20. Novembre 2025 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Température | 4°C | 3°C | 2°C | 2°C | 1°C | 1°C | 1°C | 1°C | 2°C | 4°C | 5°C | 6°C | 8°C | 10°C | 9°C | 9°C | 9°C | 9°C | 9°C | 9°C | 9°C | 9°C | 9°C | 9°C |
| Pluie % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 22% | 0% | 0% |
| Pluie (mm) | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.3mm | 0.6mm | 0.95mm | 0.7mm | 0.4mm | 0.13mm | 0.1mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Nuage | 0% | 0% | 1% | 3% | 4% | 4% | 4% | 4% | 8% | 11% | 15% | 26% | 37% | 48% | 65% | 83% | 100% | 100% | 100% | 100% | 88% | 76% | 63% | 59% |
| Humidité | 58% | 56% | 57% | 59% | 60% | 61% | 62% | 63% | 61% | 60% | 58% | 56% | 54% | 52% | 62% | 71% | 81% | 83% | 84% | 86% | 85% | 85% | 84% | 85% |
| Vent (max) | 8km/h | 8km/h | 7km/h | 7km/h | 6km/h | 5km/h | 5km/h | 4km/h | 5km/h | 5km/h | 6km/h | 8km/h | 10km/h | 12km/h | 12km/h | 10km/h | 10km/h | 11km/h | 13km/h | 14km/h | 14km/h | 13km/h | 13km/h | 14km/h |
| Direction | S |
